MyAnimeList
6.60/10
1.5万 名评分者
2026年7月15日

春季 2026 · TV
灰原くんの強くて青春ニューゲーム
全球评分
5.81/10
#62 本季共追踪 68 部
3/4 个有效来源
计入 1.7万 人次评分
有效来源最近更新:2026年7月15日
所有评分均按来源平台的原始分制显示;仅在计算全球评分时转换分制。
换算为10分制后,各平台评分相差超过1分。 换算为10分制后,MyAnimeList比Bangumi高2.1分。
这些记录是在各集播出阶段采集的整部作品评分,并非各集本身的评分。各平台保留原始分制。
| 集数 | MyAnimeList /10 | Bangumi /10 | Filmarks /5 | Gamer /5 |
|---|---|---|---|---|
| 集数 0 | 6.60 | 4.50 | 3.00 | — |
| 集数 1 | 6.80 | 5.10 | — | — |
| 集数 2 | 6.77 | 5.00 | — | — |
| 集数 3 | 6.71 | 4.90 | — | — |
| 集数 4 | 6.68 | 4.90 | — | — |
| 集数 5 | 6.67 | 4.80 | — | — |
| 集数 6 | 6.67 | 4.80 | — | — |
| 集数 7 | 6.66 | 4.80 | — | — |
| 集数 8 | 6.65 | 4.70 | — | — |
| 集数 9 | 6.63 | 4.70 | — | — |
| 集数 10 | 6.61 | 4.70 | — | — |
| 集数 11 | 6.63 | 4.50 | — | — |
| 集数 12 | 6.60 | 4.50 | — | — |
本季追踪的 68 部作品中排名第 62。 全球评分比本季平均低 1.38 分。