MyAnimeList
6.60/10
1.5萬 名評分者
2026年7月15日

春季 2026 · TV
灰原くんの強くて青春ニューゲーム
全球評分
5.81/10
#62 本季共追蹤 68 部
3/4 個有效來源
1.7萬 名有效評分者
有效來源最近更新:2026年7月15日
所有評分均按來源平台的原始分制顯示;僅在計算全球評分時轉換分制。
不同地區觀眾的評價存在顯著分歧。 按可比的十分制計算,MyAnimeList 比 Bangumi 高 2.1 分。
評分沿用各網站的原始分制,與網站上顯示的分數一致。
| 集數 | MyAnimeList /10 | Bangumi /10 | Filmarks /5 | Gamer /5 |
|---|---|---|---|---|
| 集數 0 | 6.60 | 4.50 | 3.00 | — |
| 集數 1 | 6.80 | 5.10 | — | — |
| 集數 2 | 6.77 | 5.00 | — | — |
| 集數 3 | 6.71 | 4.90 | — | — |
| 集數 4 | 6.68 | 4.90 | — | — |
| 集數 5 | 6.67 | 4.80 | — | — |
| 集數 6 | 6.67 | 4.80 | — | — |
| 集數 7 | 6.66 | 4.80 | — | — |
| 集數 8 | 6.65 | 4.70 | — | — |
| 集數 9 | 6.63 | 4.70 | — | — |
| 集數 10 | 6.61 | 4.70 | — | — |
| 集數 11 | 6.63 | 4.50 | — | — |
| 集數 12 | 6.60 | 4.50 | — | — |
本季追蹤的 68 部作品中排名第 62。 全球評分比本季平均低 1.38 分。