MyAnimeList
6.60/10
1.5萬 名評分者
2026年7月15日

春季 2026 · TV
灰原くんの強くて青春ニューゲーム
全球評分
5.81/10
#62 本季共追蹤 68 部
3/4 個有效來源
計入 1.7萬 人次評分
有效來源最近更新:2026年7月15日
所有評分均按來源平台的原始分制顯示;僅在計算全球評分時轉換分制。
換算為10分制後,各平台評分相差超過1分。 換算為10分制後,MyAnimeList比Bangumi高2.1分。
這些紀錄是在各集播出階段擷取的整部作品評分,並非各集本身的評分。各平台保留原始分制。
| 集數 | MyAnimeList /10 | Bangumi /10 | Filmarks /5 | Gamer /5 |
|---|---|---|---|---|
| 集數 0 | 6.60 | 4.50 | 3.00 | — |
| 集數 1 | 6.80 | 5.10 | — | — |
| 集數 2 | 6.77 | 5.00 | — | — |
| 集數 3 | 6.71 | 4.90 | — | — |
| 集數 4 | 6.68 | 4.90 | — | — |
| 集數 5 | 6.67 | 4.80 | — | — |
| 集數 6 | 6.67 | 4.80 | — | — |
| 集數 7 | 6.66 | 4.80 | — | — |
| 集數 8 | 6.65 | 4.70 | — | — |
| 集數 9 | 6.63 | 4.70 | — | — |
| 集數 10 | 6.61 | 4.70 | — | — |
| 集數 11 | 6.63 | 4.50 | — | — |
| 集數 12 | 6.60 | 4.50 | — | — |
本季追蹤的 68 部作品中排名第 62。 全球評分比本季平均低 1.38 分。